Pagina 1 di 2

MA DOVE LI TROVO I WAY POINTS?

Inviato: 4 giugno 2006, 13:45
da Fausto
Ciao a tutti,
inauguro questo nuovo topic per creare un'area di scambio dei waypoints, elementi indispensabili per un corretto uso del GPS.
L'idea è che ciascuno potrà pubblicare i waypoint che ha rilevato sul campo o trovato in giro, per condividerli con gli altri, in modo da creare un database di punti utili a tutti.
Fausto

Giusto per cominciare

Inviato: 4 giugno 2006, 21:19
da Fausto
Giusto per cominiciare, pubblico una serie di waypoint della zona di deserto della Tunisia intorno a Ksar Ghilan.
I punti sono in formato Ozi Explorer e devono essere copiati su un file (copia e incolla della zona compresa tra le due linee tratteggiate) che deve avere l'estensione .WPT

Ecco i punti
------------------------------------------------------
OziExplorer Waypoint File Version 1.1
WGS 84
Reserved 2
garmin16
2,DOUZ, 33.456187, 9.021871,37625.8067700, 0, 1, 3, 8388608, 65535,29-DIC-02 20:02, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
3,CAFFE, 33.261540, 9.246810,37625.8067700, 0, 1, 3, 8388608, 2933223,Cafè du Desert, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
4,FORTE, 33.008130, 9.616850,37625.8067800, 0, 1, 3, 8388608, 2933223,30-DIC-02 16:01, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
5,KSAR GHILANE, 32.988620, 9.639510,37625.8067800, 0, 1, 3, 8388608, 65535,Ksar Ghilane, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
7,TIMBAINE, 32.873448, 9.108586,37634.8544100, 0, 1, 3, 8388608, 65280,Timbaine, 1, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
15,AIN ESSEBAT, 32.832000, 9.629768,38132.6170749, 0, 1, 3, 0, 16776960,Ain Essebat, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
17,AIN OUADETTE, 32.594952, 9.109681,37746.9161600, 0, 1, 3, 8388608, 16776960,Lago, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
20,EL MIDA, 32.813385, 9.434072,38010.0072057, 0, 1, 3, 0, 65280,El Midah (Promontorio), 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
21,DJEBIL, 33.064954, 9.020499,38010.0120564, 0, 1, 3, 0, 65280,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
22,TOR2, 33.102800, 9.060720,38010.0150597, 0, 1, 3, 0, 2933223,Seconda torre, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
23,BIR TIMBAINE, 32.879260, 9.090000,38010.0181071, 0, 1, 3, 0, 2933223,El Timbaine, 3, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
26,EL KEBIR, 32.709667, 9.219651,38020.8708277, 0, 1, 3, 0, 65280,Monte Dekamis El Kebir, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
27,BIR AOUINE, 32.422070, 9.293693,38020.8722394, 0, 1, 3, 0, 2933223,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
29,BIR SOLTANE, 33.280945, 9.705899,38020.8889108, 0, 1, 3, 0, 2933223,Pozzo Bir Soltane, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
30,KSAR TARCINE, 33.214075, 9.797327,38020.8905673, 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
31,KAMOUR, 32.495943, 9.686571,38020.9082532, 0, 1, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
32,TINSOUANE, 32.787797, 9.075829,38020.9202016, 0, 1, 3, 0, 65280,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
33,TOR1, 33.142914, 9.156772,37372.5812500, 0, 1, 3, 8388608, 2933223,Torre Militare, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
38,ES SGHAR, 32.642848, 9.220304,38028.8083074, 0, 1, 3, 0, 65280,DEKANIS ES SGHAR, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
39,GOUR EL KLEB, 32.766027, 9.356039,38028.8088679, 0, 1, 3, 0, 65280,Gour el Kleb, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
40,EL KLIKHA, 32.947339, 9.269870,38028.8098582, 0, 1, 3, 0, 65280,El Klikha, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
60,GOUR EL AARAIFA, 32.406703, 9.246876,38150.8934247, 0, 1, 3, 0, 65280,, 3, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
61,CHBIKET ZNIMA, 32.356051, 9.280104,38150.8944413, 0, 1, 3, 0, 65280,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
64,ER REBATE, 32.431530, 9.176288,38150.8964347, 0, 1, 3, 0, 65280,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
65,ES SOUIDA, 32.411765, 9.108154,38150.8966215, 0, 1, 3, 0, 65280,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
67,ROUS EL BIR, 32.429533, 9.331452,38150.9011562, 0, 1, 3, 0, 65280,, 2, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
77,CAFE, 33.070441, 9.414070,38353.5338815, 0, 1, 3, 0, 2933223,CAFE GRAND ERG, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
80,GUIRET EL HAB, 32.684003, 9.342660,38458.9130110, 0, 1, 3, 0, 65280,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
82,MARABUTT, 33.149871, 9.329791,38460.6008022, 0, 1, 3, 0, 65535,, 2, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
------------------------------------------------------

Inviato: 12 dicembre 2006, 16:32
da SalvoSj410
io con ozi ho tracciato dei percorsi sia sui Nebrodi che Etna che condivido.....naturalmente :)

sono ben accetti scambi :cool:

Inviato: 17 dicembre 2006, 22:49
da Fausto
L'idea è quella di condividere i waypoint e le tracce.
Ecco di seguito due file, uno di un percorso che porta al Rifugio Tre Arie e all'Obelisco, l'altro con alcuni waypoint nei Nebrodi.
Il formato è Ozi Explorer.
Un saluto a tutti
Fausto


------------nebrodi.plt-------(prendere il contenuto e salvarlo su un file chiamato nebrodi.plt)------------

OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,16711680,nebrodi ,0,0,2,8421376
209
37.864035, 14.818976,1, -777.0,39068.8966564, 17-dic-06, 21.31.11
37.866402, 14.820022,0, -777.0,39068.8966835, 17-dic-06, 21.31.13
37.867236, 14.819849,0, -777.0,39068.8966945, 17-dic-06, 21.31.14
37.868971, 14.819675,0, -777.0,39068.8967090, 17-dic-06, 21.31.15
37.870818, 14.819841,0, -777.0,39068.8967267, 17-dic-06, 21.31.17
37.871945, 14.819724,0, -777.0,39068.8967638, 17-dic-06, 21.31.20
37.873341, 14.819209,0, -777.0,39068.8967730, 17-dic-06, 21.31.21
37.875165, 14.818522,0, -777.0,39068.8967835, 17-dic-06, 21.31.22
37.875841, 14.818350,0, -777.0,39068.8967945, 17-dic-06, 21.31.23
37.875819, 14.818606,0, -777.0,39068.8968012, 17-dic-06, 21.31.23
37.875325, 14.819517,0, -777.0,39068.8968170, 17-dic-06, 21.31.24
37.875393, 14.819801,0, -777.0,39068.8968237, 17-dic-06, 21.31.25
37.877062, 14.821162,0, -777.0,39068.8968356, 17-dic-06, 21.31.26
37.877920, 14.822154,0, -777.0,39068.8968464, 17-dic-06, 21.31.27
37.879566, 14.823288,0, -777.0,39068.8968593, 17-dic-06, 21.31.28
37.880808, 14.824763,0, -777.0,39068.8968709, 17-dic-06, 21.31.29
37.882004, 14.825812,0, -777.0,39068.8969040, 17-dic-06, 21.31.32
37.882094, 14.826238,0, -777.0,39068.8969159, 17-dic-06, 21.31.33
37.882230, 14.826352,0, -777.0,39068.8969228, 17-dic-06, 21.31.34
37.882680, 14.826208,0, -777.0,39068.8969325, 17-dic-06, 21.31.34
37.883560, 14.826718,0, -777.0,39068.8969432, 17-dic-06, 21.31.35
37.884057, 14.827570,0, -777.0,39068.8969521, 17-dic-06, 21.31.36
37.884126, 14.828650,0, -777.0,39068.8969604, 17-dic-06, 21.31.37
37.884284, 14.829133,0, -777.0,39068.8969680, 17-dic-06, 21.31.38
37.884555, 14.829161,0, -777.0,39068.8969758, 17-dic-06, 21.31.38
37.884712, 14.828819,0, -777.0,39068.8969828, 17-dic-06, 21.31.39
37.884824, 14.828421,0, -777.0,39068.8969931, 17-dic-06, 21.31.40
37.885094, 14.828420,0, -777.0,39068.8970045, 17-dic-06, 21.31.41
37.885185, 14.828818,0, -777.0,39068.8970163, 17-dic-06, 21.31.42
37.885457, 14.829670,0, -777.0,39068.8970258, 17-dic-06, 21.31.43
37.885682, 14.829727,0, -777.0,39068.8970358, 17-dic-06, 21.31.43
37.887663, 14.828158,0, -777.0,39068.8970504, 17-dic-06, 21.31.45
37.888023, 14.827788,0, -777.0,39068.8970622, 17-dic-06, 21.31.46
37.888113, 14.827532,0, -777.0,39068.8970790, 17-dic-06, 21.31.47
37.888136, 14.828186,0, -777.0,39068.8970886, 17-dic-06, 21.31.48
37.888092, 14.828982,0, -777.0,39068.8970996, 17-dic-06, 21.31.49
37.887868, 14.829636,0, -777.0,39068.8971128, 17-dic-06, 21.31.50
37.888207, 14.830318,0, -777.0,39068.8971233, 17-dic-06, 21.31.51
37.888297, 14.830716,0, -777.0,39068.8971315, 17-dic-06, 21.31.52
37.888635, 14.830146,0, -777.0,39068.8971387, 17-dic-06, 21.31.52
37.888658, 14.830942,0, -777.0,39068.8971477, 17-dic-06, 21.31.53
37.888615, 14.831881,0, -777.0,39068.8971617, 17-dic-06, 21.31.54
37.888570, 14.832165,0, -777.0,39068.8971707, 17-dic-06, 21.31.55
37.889470, 14.831424,0, -777.0,39068.8971835, 17-dic-06, 21.31.56
37.889650, 14.830969,0, -777.0,39068.8971906, 17-dic-06, 21.31.57
37.889829, 14.830456,0, -777.0,39068.8972031, 17-dic-06, 21.31.58
37.890865, 14.829715,0, -777.0,39068.8972194, 17-dic-06, 21.31.59
37.891270, 14.829458,0, -777.0,39068.8972490, 17-dic-06, 21.32.02
37.892105, 14.830337,0, -777.0,39068.8972738, 17-dic-06, 21.32.04
37.892218, 14.830792,0, -777.0,39068.8972832, 17-dic-06, 21.32.05
37.892286, 14.831048,0, -777.0,39068.8972902, 17-dic-06, 21.32.05
37.893007, 14.831217,0, -777.0,39068.8973045, 17-dic-06, 21.32.07
37.892963, 14.831729,0, -777.0,39068.8973121, 17-dic-06, 21.32.07
37.893325, 14.832751,0, -777.0,39068.8973257, 17-dic-06, 21.32.08
37.893371, 14.833491,0, -777.0,39068.8973360, 17-dic-06, 21.32.09
37.893372, 14.834145,0, -777.0,39068.8973456, 17-dic-06, 21.32.10
37.893710, 14.834314,0, -777.0,39068.8973707, 17-dic-06, 21.32.12
37.894680, 14.834710,0, -777.0,39068.8974452, 17-dic-06, 21.32.19
37.895671, 14.834765,0, -777.0,39068.8974552, 17-dic-06, 21.32.20
37.896144, 14.834565,0, -777.0,39068.8974633, 17-dic-06, 21.32.20
37.896842, 14.833881,0, -777.0,39068.8974716, 17-dic-06, 21.32.21
37.897428, 14.833851,0, -777.0,39068.8974789, 17-dic-06, 21.32.22
37.898082, 14.834333,0, -777.0,39068.8974908, 17-dic-06, 21.32.23
37.898555, 14.834304,0, -777.0,39068.8975009, 17-dic-06, 21.32.24
37.899208, 14.833989,0, -777.0,39068.8975092, 17-dic-06, 21.32.24
37.899975, 14.834414,0, -777.0,39068.8975190, 17-dic-06, 21.32.25
37.900583, 14.834583,0, -777.0,39068.8975329, 17-dic-06, 21.32.26
37.901597, 14.834411,0, -777.0,39068.8975577, 17-dic-06, 21.32.28
37.902724, 14.834550,0, -777.0,39068.8975658, 17-dic-06, 21.32.29
37.903692, 14.834377,0, -777.0,39068.8975734, 17-dic-06, 21.32.30
37.904323, 14.834348,0, -777.0,39068.8975818, 17-dic-06, 21.32.31
37.905563, 14.834743,0, -777.0,39068.8975903, 17-dic-06, 21.32.31
37.906555, 14.835082,0, -777.0,39068.8976011, 17-dic-06, 21.32.32
37.907096, 14.834853,0, -777.0,39068.8976120, 17-dic-06, 21.32.33
37.907906, 14.834595,0, -777.0,39068.8976458, 17-dic-06, 21.32.36
37.908132, 14.834680,0, -777.0,39068.8976555, 17-dic-06, 21.32.37
37.908492, 14.834423,0, -777.0,39068.8976637, 17-dic-06, 21.32.38
37.908920, 14.834678,0, -777.0,39068.8976738, 17-dic-06, 21.32.39
37.909056, 14.835247,0, -777.0,39068.8976809, 17-dic-06, 21.32.39
37.910904, 14.835186,0, -777.0,39068.8976993, 17-dic-06, 21.32.41
37.912369, 14.835581,0, -777.0,39068.8977118, 17-dic-06, 21.32.42
37.912662, 14.835580,0, -777.0,39068.8977183, 17-dic-06, 21.32.42
37.913090, 14.835352,0, -777.0,39068.8977266, 17-dic-06, 21.32.43
37.913496, 14.835436,0, -777.0,39068.8977355, 17-dic-06, 21.32.44
37.914104, 14.835321,0, -777.0,39068.8977478, 17-dic-06, 21.32.45
37.914419, 14.835093,0, -777.0,39068.8977554, 17-dic-06, 21.32.46
37.914463, 14.834439,0, -777.0,39068.8977650, 17-dic-06, 21.32.46
37.914958, 14.834153,0, -777.0,39068.8977778, 17-dic-06, 21.32.48
37.915702, 14.834094,0, -777.0,39068.8978141, 17-dic-06, 21.32.51
37.916287, 14.833695,0, -777.0,39068.8978270, 17-dic-06, 21.32.52
37.916805, 14.833495,0, -777.0,39068.8978378, 17-dic-06, 21.32.53
37.917347, 14.833920,0, -777.0,39068.8978500, 17-dic-06, 21.32.54
37.917954, 14.833350,0, -777.0,39068.8978646, 17-dic-06, 21.32.55
37.918043, 14.832496,0, -777.0,39068.8978760, 17-dic-06, 21.32.56
37.918515, 14.831557,0, -777.0,39068.8979055, 17-dic-06, 21.32.59
37.918514, 14.830675,0, -777.0,39068.8979154, 17-dic-06, 21.32.59
37.919032, 14.830475,0, -777.0,39068.8979246, 17-dic-06, 21.33.00
37.919865, 14.830217,0, -777.0,39068.8979328, 17-dic-06, 21.33.01
37.920338, 14.829903,0, -777.0,39068.8979416, 17-dic-06, 21.33.02
37.920878, 14.829390,0, -777.0,39068.8979498, 17-dic-06, 21.33.02
37.921328, 14.829332,0, -777.0,39068.8979590, 17-dic-06, 21.33.03
37.921620, 14.828478,0, -777.0,39068.8979684, 17-dic-06, 21.33.04
37.921867, 14.828136,0, -777.0,39068.8979785, 17-dic-06, 21.33.05
37.922544, 14.828390,0, -777.0,39068.8979899, 17-dic-06, 21.33.06
37.923648, 14.828444,0, -777.0,39068.8980004, 17-dic-06, 21.33.07
37.924143, 14.828330,0, -777.0,39068.8980107, 17-dic-06, 21.33.08
37.925156, 14.827644,0, -777.0,39068.8980351, 17-dic-06, 21.33.10
37.925629, 14.827131,0, -777.0,39068.8980453, 17-dic-06, 21.33.11
37.926057, 14.827073,0, -777.0,39068.8980541, 17-dic-06, 21.33.11
37.926529, 14.826219,0, -777.0,39068.8980661, 17-dic-06, 21.33.12
37.927271, 14.825506,0, -777.0,39068.8980796, 17-dic-06, 21.33.14
37.927632, 14.825818,0, -777.0,39068.8981113, 17-dic-06, 21.33.16
37.927746, 14.826472,0, -777.0,39068.8981198, 17-dic-06, 21.33.17
37.927567, 14.827753,0, -777.0,39068.8981297, 17-dic-06, 21.33.18
37.927637, 14.828976,0, -777.0,39068.8981398, 17-dic-06, 21.33.19
37.928133, 14.829657,0, -777.0,39068.8981505, 17-dic-06, 21.33.20
37.929261, 14.830394,0, -777.0,39068.8981646, 17-dic-06, 21.33.21
37.929554, 14.830451,0, -777.0,39068.8981738, 17-dic-06, 21.33.22
37.929756, 14.829938,0, -777.0,39068.8981851, 17-dic-06, 21.33.23
37.930139, 14.829567,0, -777.0,39068.8981945, 17-dic-06, 21.33.24
37.930341, 14.829425,0, -777.0,39068.8982028, 17-dic-06, 21.33.24
37.930432, 14.830107,0, -777.0,39068.8982122, 17-dic-06, 21.33.25
37.930860, 14.829850,0, -777.0,39068.8982241, 17-dic-06, 21.33.26
37.930972, 14.829252,0, -777.0,39068.8982344, 17-dic-06, 21.33.27
37.931467, 14.829052,0, -777.0,39068.8982467, 17-dic-06, 21.33.28
37.932436, 14.828680,0, -777.0,39068.8982635, 17-dic-06, 21.33.29
37.932256, 14.829335,0, -777.0,39068.8982731, 17-dic-06, 21.33.30
37.932528, 14.830245,0, -777.0,39068.8982836, 17-dic-06, 21.33.31
37.932800, 14.831496,0, -777.0,39068.8982941, 17-dic-06, 21.33.32
37.932712, 14.832406,0, -777.0,39068.8983203, 17-dic-06, 21.33.34
37.932465, 14.833118,0, -777.0,39068.8983297, 17-dic-06, 21.33.35
37.931970, 14.833603,0, -777.0,39068.8983438, 17-dic-06, 21.33.36
37.931768, 14.834058,0, -777.0,39068.8983672, 17-dic-06, 21.33.38
37.931520, 14.834002,0, -777.0,39068.8983768, 17-dic-06, 21.33.39
37.931543, 14.834656,0, -777.0,39068.8983853, 17-dic-06, 21.33.40
37.931634, 14.835396,0, -777.0,39068.8983927, 17-dic-06, 21.33.41
37.931207, 14.836193,0, -777.0,39068.8984015, 17-dic-06, 21.33.41
37.930893, 14.836848,0, -777.0,39068.8984156, 17-dic-06, 21.33.43
37.930646, 14.837617,0, -777.0,39068.8984265, 17-dic-06, 21.33.44
37.930060, 14.837703,0, -777.0,39068.8984578, 17-dic-06, 21.33.46
37.929836, 14.838358,0, -777.0,39068.8984666, 17-dic-06, 21.33.47
37.930130, 14.839097,0, -777.0,39068.8984789, 17-dic-06, 21.33.48
37.929747, 14.839667,0, -777.0,39068.8984905, 17-dic-06, 21.33.49
37.928622, 14.840523,0, -777.0,39068.8985012, 17-dic-06, 21.33.50
37.928217, 14.841263,0, -777.0,39068.8985102, 17-dic-06, 21.33.51
37.928263, 14.842003,0, -777.0,39068.8985185, 17-dic-06, 21.33.52
37.928467, 14.842259,0, -777.0,39068.8985270, 17-dic-06, 21.33.52
37.929165, 14.842115,0, -777.0,39068.8985388, 17-dic-06, 21.33.53
37.929548, 14.842256,0, -777.0,39068.8985923, 17-dic-06, 21.33.58
37.893643, 14.834258,1, -777.0,39068.8987954, 17-dic-06, 21.34.15
37.893912, 14.833546,0, -777.0,39068.8989464, 17-dic-06, 21.34.28
37.894069, 14.833233,0, -777.0,39068.8992801, 17-dic-06, 21.34.57
37.894609, 14.832407,0, -777.0,39068.8992936, 17-dic-06, 21.34.58
37.894677, 14.832834,0, -777.0,39068.8993318, 17-dic-06, 21.35.02
37.895218, 14.832633,0, -777.0,39068.8993392, 17-dic-06, 21.35.02
37.895555, 14.832377,0, -777.0,39068.8993468, 17-dic-06, 21.35.03
37.895554, 14.831353,0, -777.0,39068.8993578, 17-dic-06, 21.35.04
37.895620, 14.830159,0, -777.0,39068.8993667, 17-dic-06, 21.35.05
37.896406, 14.828707,0, -777.0,39068.8993761, 17-dic-06, 21.35.06
37.897103, 14.827824,0, -777.0,39068.8993842, 17-dic-06, 21.35.06
37.897284, 14.827937,0, -777.0,39068.8993924, 17-dic-06, 21.35.07
37.897285, 14.828563,0, -777.0,39068.8994002, 17-dic-06, 21.35.08
37.897443, 14.828619,0, -777.0,39068.8994074, 17-dic-06, 21.35.08
37.897645, 14.828107,0, -777.0,39068.8994170, 17-dic-06, 21.35.09
37.897870, 14.828135,0, -777.0,39068.8994260, 17-dic-06, 21.35.10
37.898320, 14.827679,0, -777.0,39068.8994700, 17-dic-06, 21.35.14
37.898814, 14.826768,0, -777.0,39068.8994767, 17-dic-06, 21.35.14
37.899580, 14.826425,0, -777.0,39068.8994828, 17-dic-06, 21.35.15
37.900165, 14.825940,0, -777.0,39068.8994902, 17-dic-06, 21.35.15
37.900683, 14.825939,0, -777.0,39068.8994969, 17-dic-06, 21.35.16
37.901111, 14.825397,0, -777.0,39068.8995040, 17-dic-06, 21.35.17
37.901607, 14.825538,0, -777.0,39068.8995123, 17-dic-06, 21.35.17
37.902461, 14.824512,0, -777.0,39068.8995351, 17-dic-06, 21.35.19
37.903227, 14.824141,0, -777.0,39068.8995459, 17-dic-06, 21.35.20
37.903226, 14.823857,0, -777.0,39068.8995539, 17-dic-06, 21.35.21
37.904399, 14.824252,0, -777.0,39068.8995647, 17-dic-06, 21.35.22
37.905369, 14.824932,0, -777.0,39068.8995732, 17-dic-06, 21.35.23
37.905911, 14.825727,0, -777.0,39068.8995848, 17-dic-06, 21.35.24
37.906970, 14.825753,0, -777.0,39068.8995947, 17-dic-06, 21.35.24
37.907984, 14.825751,0, -777.0,39068.8996031, 17-dic-06, 21.35.25
37.908682, 14.825749,0, -777.0,39068.8996344, 17-dic-06, 21.35.28
37.910012, 14.825831,0, -777.0,39068.8996430, 17-dic-06, 21.35.29
37.911025, 14.825658,0, -777.0,39068.8996542, 17-dic-06, 21.35.30
37.912241, 14.824774,0, -777.0,39068.8996644, 17-dic-06, 21.35.31
37.912961, 14.824175,0, -777.0,39068.8996779, 17-dic-06, 21.35.32
37.913590, 14.822979,0, -777.0,39068.8996904, 17-dic-06, 21.35.33
37.914513, 14.822123,0, -777.0,39068.8997013, 17-dic-06, 21.35.34
37.915233, 14.821410,0, -777.0,39068.8997269, 17-dic-06, 21.35.36
37.917057, 14.820951,0, -777.0,39068.8997378, 17-dic-06, 21.35.37
37.917823, 14.820949,0, -777.0,39068.8997459, 17-dic-06, 21.35.38
37.919085, 14.820804,0, -777.0,39068.8997591, 17-dic-06, 21.35.39
37.919827, 14.820176,0, -777.0,39068.8998873, 17-dic-06, 21.35.50
37.920391, 14.820146,0, -777.0,39068.8998978, 17-dic-06, 21.35.51
37.920572, 14.820516,0, -777.0,39068.8999062, 17-dic-06, 21.35.51
37.920706, 14.820203,0, -777.0,39068.8999166, 17-dic-06, 21.35.52
37.921360, 14.820229,0, -777.0,39068.8999268, 17-dic-06, 21.35.53
37.921201, 14.819775,0, -777.0,39068.8999349, 17-dic-06, 21.35.54
37.921606, 14.819148,0, -777.0,39068.8999452, 17-dic-06, 21.35.55
37.922034, 14.819062,0, -777.0,39068.8999521, 17-dic-06, 21.35.55
37.922214, 14.818720,0, -777.0,39068.8999599, 17-dic-06, 21.35.56
37.922617, 14.817524,0, -777.0,39068.8999995, 17-dic-06, 21.35.59
37.923045, 14.816897,0, -777.0,39068.9000085, 17-dic-06, 21.36.00
37.922998, 14.816272,0, -777.0,39068.9000221, 17-dic-06, 21.36.01
37.922997, 14.815532,0, -777.0,39068.9000313, 17-dic-06, 21.36.02
37.923177, 14.814963,0, -777.0,39068.9000393, 17-dic-06, 21.36.03
37.923378, 14.814166,0, -777.0,39068.9000552, 17-dic-06, 21.36.04
37.923399, 14.813028,0, -777.0,39068.9000657, 17-dic-06, 21.36.05
37.923172, 14.812289,0, -777.0,39068.9000763, 17-dic-06, 21.36.06
37.923533, 14.812430,0, -777.0,39068.9001055, 17-dic-06, 21.36.09

------------wpt_nebrodi.wpt-------(prendere il contenuto e salvarlo su un file chiamato wpt_nebrodi.wpt)------------

OziExplorer Waypoint File Version 1.1
WGS 84
Reserved 2
garmin16
11,OBELISCO, 37.923620, 14.812170,38713.9599334, 0, 0, 3, 0, 255,26-DIC-05 17:00:18, 0, 0, 0, 5066,10, 0,17,0,10.0,2,,,
12,HOT-NEBRODI, 37.927476, 14.907964,38712.4472836, 0, 0, 3, 0, 65535,monte colla, 0, 0, 0, -777,10, 0,17,0,10.0,2,,,
13,LAGO, 37.948283, 14.891410,38712.4869967, 0, 0, 3, 0, 16776960,, 0, 0, 0, -777,10, 0,17,0,10.0,2,,,
14,ABV, 37.964299, 14.880184,38712.4998738, 0, 0, 3, 0, 2933223,abbeveratoio, 0, 0, 0, -777,10, 0,17,0,10.0,2,,,
15,BIVIO1 NEBRODI, 37.893830, 14.833961,37993.8502365, 0, 1, 3, 0, 65280,Bivio 1 nei Nebrodi, 0, 0, 0, -777,10, 0,17,0,10.0,2,,,
43,INGR1 NEBRODI, 37.864028, 14.819319,37993.8518538, 0, 1, 3, 0, 12632256,Ingresso per i Nebrodi, 0, 0, 0, -777,10, 0,17,0,10.0,2,,,
47,LAGO3ARIE, 37.953308, 14.839459,37993.8415671, 0, 1, 3, 0, 16776960,Lago tre arie, 0, 0, 0, -777,10, 0,17,0,10.0,2,,,
75,RIF3ARIE, 37.929630, 14.842470,37992.1479752, 0, 1, 3, 0, 5450740,Rifugio tre arie, 0, 0, 0, -777,10, 0,17,0,10.0,2,,,

Way points Siclia Occidentale

Inviato: 14 febbraio 2007, 16:56
da palermo adventure 4x4
Ciao Fausto, apprezzo molto la tua passione per il GPS e dopo avere scaricato tutto quello che interessava i "nebrodi" ho pure visualizzato il percorso. Volevo sapere se possiedi anche liste o file di waypoints e tracce della Sicilia Occidentale ed in particolare della zona "Madonie". Grazie e saluti
Dimenticavo ma tutto questo lo fai a tavolino e poi lo correggi sul posto o è frutto di punti segnati durante le uscite? Ariciao

Inviato: 15 febbraio 2007, 20:20
da Fausto
In questo caso sono punti e tracce prese sul posto durante una uscita, ma spesso sono anche il frutto di lavoro fatto a tavolino. Purtroppo non ho punti della Sicilia occidentale, ma se mi dovessero capitare te lo farò sapere.
Ciao

Inviato: 18 febbraio 2007, 23:33
da Tuareg
Scusami Fausto ma non ho capito cosa dovrei fare. :? Se faccio copia ed incolla...dove lo incollo ? Su un file di testo e poi cambio l'estensione ? Ma poi...per caricarlo su ozi mi chiede che i file abbiano l'estensione .wpt.....c'è qualcosa che mi sfugge.... :?

PS: Ti ringrazio per la lodevolissima iniziativa. :smile:

Inviato: 19 febbraio 2007, 13:54
da Fausto
Da qualche settimana Lucy ha installlato un servizio che permette di caricare dei file su questo forum, per cui ti metto di seguito gli stessi file già pronti per il download

Inviato: 19 febbraio 2007, 17:45
da Tuareg
E quelli della Tunisia in formato wpt ci sarebbero ? :smile:

Inviato: 19 febbraio 2007, 19:32
da Fausto
Ok, pubblico una serie di waypoint della zona del deserto della Tunisia.
Altri waypoint e tracce si trovano sul sito del Sahara Club www.saharaclub4x4ragusa.it nella sezione Tunisia.
Io pubblico volentieri il materiale faticosamente collezionato e, sopratutto, tracciato sul campo, ma vorrei che fosse chiaro che questa vuole essere un'area di condivisione e scambio di informazioni cartografiche, in cui ciascuno pubblica una parte del materiale che ha, e non un'area in cui avvenga una distribuzione di materiale a senso unico. Vi invito quindi, a pubblicare il vostro materiale che in questo modo entrerà a far parte di un database comune ed utile a tutti.
Fausto

Inviato: 19 febbraio 2007, 19:35
da SalvoSj410
aggiungo un file di una carrata che da Randazzo arriva alle porte di Floresta

anche il mio è in formato Ozi Explore (anche perche grazie a Fausto anche io uso questo programma)

buon divertimento

Inviato: 19 febbraio 2007, 21:51
da Tuareg
La tua iniziativa è lodevole anche sotto il profilo dello scambio. :smile:
Sto già raccogliendo una serie di dati da pubblicare e se non l'ho già fatto è perchè mi si è rotto un hard disk :sad: e sto faticosamente cercando di farmi un archivio anche grazie a voi.
Non mancherò di supportare questa iniziativa.
Per ora un grazie....e a buon rendere. :)

Inviato: 20 febbraio 2007, 7:46
da NonnoCarlo 4x4
SalvoSj410 ha scritto:aggiungo un file di una carrata che da Randazzo arriva alle porte di Floresta

anche il mio è in formato Ozi Explore (anche perche grazie a Fausto anche io uso questo programma)

buon divertimento
Occhio Salvo: c'è una parte del tracciato che passa nella zona forestale interdetta al transito................. :o

Inviato: 20 febbraio 2007, 9:24
da SalvoSj410
Carlo passa vicina ad una zona con cancelli forestali ma nel tracciato esposto non ve ne sono....

